![]() |
![]() |

______________________________________________________________________________________________________
Hver runde er på 6 hull, og de 8 beste rundene for hver spiller i løpet av året teller i sammendraget.
Vi har to konkurranser i løpet av året som teller sammenlagt.
Første runde er 6. april og siste runde i høst er 19. oktober, og da kåres vinnerne av årets onsdagsgolf. Premieringen foretas på neste årsmøte.
Greenfee for onsdagsgolfen er kr. 50 pr/dag eller kr. 500 for hele sesongen. Betales til konto 3310 20 12211- husk å oppgi navn og "onsdagsgolf".
Det er kun resultater som blir oppnådd på onsdager som teller.
Det er to klasser i onsdagsgolfen. En herre og en dameklasse. Det må minimum være to som fullfører i hver klasse for å kåre en vinner.
Antall slag pr. hull og poeng sendes royeia@online.no eller på SMS til 97 07 46 40. Husk også å oppgi ditt hcp.
Som ellers i turneringer er maks Hcp 36, slik at de som er mellom 36 og 54 beregnes det 36 i Hcp.
Røde tall viser hvem som leder på poeng og slag etter 8 fullførte runder.
Onsdagsgolfen 2011:
SLUTTRESULTAT
|
HERRER: Spiller |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Antall poeng | Antall slag |
| Odd Arne Øybakken | 14 p (27) | 16 p (24) | 15 p (29) | 15 p (26) | 18 p (26) | 15 p (27) | 14 p (26) | 18 p (24) | 125 p | 209 |
| Roy Eia | 17 p (22) | 18 p (21) | 15 p (24) | 16 p (23) | 14 p (24) | 15 p (24) | 14 p (24) | 15 p (23) | 124 p | 185 |
| Bjørn Årrestad | 16 p (22) | 16 p (22) | 15 p (23) | 15 p (23) | 15 p (23) | 15 p (23) | 15 p (23) | 15 p (23) | 122 p | 182 |
| Rolf Arild Olsen | 15 p (29) | 12 p (31) | 15 p (29) | 15 p (29) | 13 p (31) | 16 p (25) | 13 p (27) | 14 p (29) | 113 p | 230 |
| Kenneth Mydland | 12 p (32) | 12 p (33) | 12 p (32) | 16 p (28) | 12 p (32) | 14 p (31) | 19 p (26) | 15 p (31) | 112 p | 243 |
| Torben Hansen | 16 p (28) | 15 p (27) | 12 p (30) | 15 p (27) | 12 p (30) | 14 p (28) | 13 p (30) | 12 p (30) | 109 p | 230 |
| Odd Magne Jacobsen | 13 p (25) | 13 p (25) | 13 p (25) | 14 p (24) | 14 p (24) | 15 p (23) | 12 p (26) | 14 p (24) | 108 p | 196 |
| Frank Landmark | 14 p (23) | 12 P (23) | 13 P (23) | 13 p (24) | 14 p (22) | 13 p (24) | 14 p (22) | 13 p (24) | 107 P | 185 |
| Sigurd Asbjørnsen | 12 p (23) | 14 p (23) | 13 p (23) | 15 p (22) | 15 p (21) | 13 p (23) | 14 p (22) | 13 p (24) | 106 p | 181 |
| Espen Pettersen | 13 p (24) | 11 p (26) | 12 p (24) | 11 p (25) | 9 p (27) | 11 p (25) | 12 p (24) | 14 p (22) | 96 p | 197 |
| Toralf Nyheim | 8 p (36) | 11 p (33) | 9 p (38) | 13 p (32) | 14 p (30) | 6 p (38) | 14 p (33) | 75 p | 240 | |
|
DAMER: Spiller |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Antall poeng | Antall slag |
| Marit Ulland | 14 p (26) | 16 p (24) | 16 p (24) | 11 p (29) | 13 p (27) | 12 p (28) | 13 p (27) | 12 p (28) | 107 p | 213 |
| Inger Støle | 16 p (27) | 16 p (26) | 12 p (31) | 14 p (28) | 11 p (30) | 10 p (31) | 11 p (32) | 12 p (29) | 102 p | 234 |
| Åse Støle | 11 p (28) | 10 p (29) | 11 p (29) | 12 p (28) | 10 p (29) | 13 p (26) | 10 p (30) | 15 p (24) | 91 p | 223 |