![]() |
![]() |

______________________________________________________________________________________________________
Hver runde er på 6 hull, og de 8 beste rundene for hver spiller i løpet av året teller i sammendraget.
Vi har to konkurranser i løpet av året som teller sammenlagt.
Første runde er 7. april og siste runde i høst er 13. oktober, og da kåres vinnerne av årets onsdagsgolf. Premieringen foretas på neste årsmøte.
Greenfee for onsdagsgolfen er kr. 50 pr/dag eller kr. 500 for hele sesongen. Betales til konto 3310 20 12211- husk å oppgi navn og "onsdagsgolf".
Det er kun resultater som blir oppnådd på onsdager som teller.
Det er to klasser i onsdagsgolfen. En herre og en dameklasse. Det må minimum være to som fullfører i hver klasse for å kåre en vinner.
Antall slag pr. hull og poeng sendes royeia@online.no eller på SMS til 97 07 46 40. Husk også å oppgi ditt hcp.
Onsdagsgolfen 2010:
Sluttresultat 2010:
|
HERRER: Spiller |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Antall poeng | Antall slag |
| Bjørn Årrestad | 15 p (23) | 15 p (23) | 15 p (23) | 15 p (23) | 16 p (23) | 17 p (22) | 15 p (24) | 15 p (24) | 123 p | 185 |
| Odd Magne Jacobsen | 16 p (22) | 14 p (25) | 14 p (24) | 16 p (22) | 15 p (23) | 16 p (22) | 15 p (23) | 14 p (24) | 120 p | 185 |
| Roy Eia | 15 p (24) | 14 p (25) | 14 p (24) | 17 p (22) | 16 p (23) | 13 p (25) | 15 p (24) | 15 p (24) | 119 p | 191 |
| Frank Landmark | 13 p (24) | 14 p (23) | 14 p (23) | 17 p (20) | 13 p (24) | 18 p (20) | 14 p (23) | 14 p (24) | 117 p | 181 |
| Øystein Løvø | 16 p (24) | 13 p (27) | 14 p (26) | 13 p (27) | 18 p (22) | 13 p (27) | 13 p (29) | 15 p (25) | 115 p | 207 |
| Torben Hansen | 15 p (29) | 17 p (27) | 9 p (35) | 17 p (27) | 17 p (27) | 14 p (33) | 15 p (29) | 9 p (35) | 113 p | 242 |
| Espen Pettersen | 15 p (21) | 13 p (23) | 14 p (22) | 13 p (23) | 15 p (21) | 15 p (21) | 13 p (23) | 14 p (22) | 112 p | 176 |
| Sigurd Asbjørnsen | 14 p (22) | 14 p (22) | 13 p (23) | 12 p (24) | 14 p (22) | 15 p (21) | 14 p (22) | 14 p (22) | 110 p | 178 |
| Frode Mydland | 13 p (31) | 8 p (37) | 11 p (35) | 11 p (33) | 14 p (30) | 11 p (33) | 9 p (35) | 12 p (33) | 89 p | 267 |
| Jarle Mysing | 9 p (36) | 13 p (31) | 17 p (27) | 16 p (28) | 8 p (37) | 15 p (26) | 78 p | 185 | ||
| Kjetil Stene | 15 p (28) | 11 p (33) | 10 p (33) | 12 p (31) | 11 p (32) | 11 p (35) | 70 p | 192 |
|
DAMER: Spiller |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Antall poeng | Antall slag |
| Åse Støle | 12 p (29) | 12 p (28) | 12 p (29) | 12 p (28) | 14 p (27) | 12 p (28) | 16 p (24) | 13 p (27) | 103 p | 220 |
| Marit Ulland | 11 p (28) | 11 p (28) | 12 p (27) | 10 p (29) | 12 p (27) | 11 p (28) | 13 p (26) | 13 p (26) | 93 p | 219 |
| Inger Støle Nylund | 14 p (28) | 10 p (33) | 9 p (32) | 10 p (31) | 11 p (31) | 10 p (34) | 9 P (32) | 12 p (30) | 85 p | 251 |